• Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press

1000-1250 Ton Extrusion Press

The 1100-ton extrusion press is a versatile workhorse for producing a broad mix of architectural and light-industrial aluminum profiles. Its efficient servo-hydraulic system ensures fast cycle times and lower energy use, providing an excellent return on investment for manufacturers seeking to enhance capacity and flexibility.
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press
  • Jinpeng-1000-1250Tons Aluminum Extrusion Press | Mid-Range Horizontal Press for Industrial Profiles | kinweld.com | Jinpeng extrusion press company,1000-1250 Ton Extrusion Press

Description

     

  Our 1000-1250-tons aluminum extrusion press delivers versatile performance for producing door/window profiles, home décor extrusions, and lightweight structural components. Integrated with an advanced servo motor drive system, it achieves substantial energy savings and faster cycling, boosting productivity while reducing operating costs—the ideal high-efficiency solution for manufacturers of diverse, mid-size aluminum profiles.



                          MODEL
    Parameter

Item
1000T(1100UST) 1250T (1370UST)
Plunger Diameter (mm) φ730㎜ φ840
Auxiliary cylinder diameter (mm) φ200*φ130㎜ φ200*φ150
Hydraulic Specifications for Billet Cylinder (mm) φ150*φ100㎜*4 φ160*φ110*4
Available Aluminum Billet/Rod Sizes (mm) φ127*750㎜ φ152*800
Maximum Aperture Size of Front Plate Discharge Gasket (mm) Φ160×180㎜ Φ180×220
Rated Extrusion Force (Ton) 1053 Ton 1321 Ton
Working Hydraulic Pressure (MPa) 22 MPa 21 MPa
Main Motor Power (KW) 185KW*2set 65KW*3set
Total Installed Electrical Power (KW) 175 KW 225 KW
Machine Centerline Elevation(mm) 1465㎜ 1465

CONTACT US

If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.
First Name *
Last Name *
Email *
Message *
Verification Code *
Verification Code
We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.